Informazioni prodotto
Le scarpe running adidas Ultraboost 22 da donna sono ideali per tutte le runner alla ricerca di comfort e reattività su qualsiasi distanza.
Le Ultraboost 22 sono state progettate studiando la biomeccanica del piede femminile che, essendo diversa da quella maschile, necessita una calzata più avvolgente, un tallone più stretto, un arco plantare più basso e una suola con alette extra per una falcata ancora più stabile e centrata.
La tomaia PRIMEKNIT è completata da un tallone in morbida schiuma per prevenire la formazione di vesciche. L’intersuola BOOST offre un ritorno di energia infinito, mentre il sistema Linear Energy Push garantisce una reattività senza precedenti.
La tomaia di Ultraboost 22 è realizzata utilizzando un filato riciclato ad alte prestazioni che contiene almeno il 50% di Parley Ocean Plastic, un materiale nato dal riutilizzo creativo di rifiuti plastici recuperati su isole, spiagge e presso le comunità costiere prima che possano raggiungere gli oceani. L’altro 50% del filato è in poliestere riciclato.
Completano le scarpe running adidas Ultraboost 22 da donna:
- Suola Stretchweb con gomma Continental™ Better Rubber
- Peso: 289 g (misura 38 2/3)
| Desc. Colore | Magic Mauve |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 044152701_mauv |
| Ecosostenibile | Sì |
| Codice Fornitore Completo | Gx5588 |
| Novità | Nuova Collezione |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Donna |
| Marca | Adidas |
| Percorso | Strada |
| Atleti con appoggio | Neutro, Supinatore |
| I più venduti | Adidas Ultraboost |
| Categorie | Sport/Running/Scarpe/A3 max ammortizzamento |
Tabella di conversione taglie
ADIDAS ULTRABOOST 22 DONNA
| TAGLIE UK* | EU | Lunghezza soletta in CM | Distanza tallone dita in CM |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 34 2/3 | – | – |
| 3 | 35 1/3 | – | – |
| 3.5 | 36 | 22 | 22.1 |
| 4 | 36 2/3 | 22.5 | 22.5 |
| 4.5 | 37 1/3 | 23 | 22.9 |
| 5 | 38 | 23.5 | 23.3 |
| 5.5 | 38 2/3 | 24 | 23.8 |
| 6 | 39 1/3 | 24.5 | 24.2 |
| 6.5 | 40 | 25 | 24.6 |
| 7 | 40 2/3 | 25.5 | 25 |
| 7.5 | 41 1/3 | 26 | 25.5 |
| 8 | 42 | 26.5 | 25.9 |
| 8.5 | 42 2/3 | 27 | 26.3 |
| 9 | 43 1/3 | 27.5 | 26.7 |
| 9.5 | 44 | 28 | 27.1 |
| 10 | 44 2/3 | 28.5 | 27.6 |
| 10.5 | 45 1/3 | 29 | 28 |
| 11 | 46 | 29.5 | 28.4 |
| 11.5 | 46 2/3 | 30 | 28.8 |
| 12 | 47 1/3 | 30.5 | 29.3 |
| 12.5 | 48 | 31 | 29.7 |
| 13 | 48 2/3 | 31.5 | 30.1 |
| 13.5 | 49 1/3 | 32 | 30.5 |
| 14 | 50 | 32.5 | 31 |


























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.