Informazioni prodotto
Gli scarponi da sci Head Advant Edge 75 sono la versione più comoda e morbida della linea, adatto a sciatori alle prime armi.
Lo scafo bi-iniettato ha un volume ampio e il design Easy Entry garantisce una facile calzata grazie alla forma allargata nella zona del collo del piede.
La scarpetta Comfort è pensata per dare comodità: calda e morbida ha uno strato interno in pile che avvolge completamente il piede, così da mantenerlo sempre caldo.
Il sottopiede con Sport-Frame completa il tutto per un fit perfetto.
La suola curva Grip Walk consente di avere un ottima presa anche su terreno scivoloso garantendo spostamenti sicuri e una camminata naturale.
Gli scarponi da sci Head Advant Edge 75, poco impegnativi a livello fisico e tecnico, sono perfetti per tutti gli sciatori che prediligono la comodità per un percorso di perfezionamento tecnico nel massimo divertimento.
| Desc. Colore | Blackyellow |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 036781801_bkye |
| Codice Fornitore Completo | 608225 |
| Indice di Flessione | 75 |
| Last | 102 |
| Materiale Leve | Alluminio |
| Regolazione Leve | 4 Microregolabili |
| Scarpette | Termoformabili |
| Novità | Nuova Collezione |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Uomo |
| Marca | Head |
| Colore | Nero |
| Area Utilizzo | Sport Performance |
| Categorie | Sport/Sci/Scarponi/Allround |
Tabella di conversione taglie
HEAD ADVANT EDGE 75
| TAGLIE MP* | EU | |
|---|---|---|
| 22 | 35.5 | – |
| 22,5 | 36 | 26.4 |
| 23 | 36 2/3 | 27.4 |
| 23,5 | 37.5 | 27.4 |
| 24 | 38 | 28.4 |
| 24,5 | 38 2/3 | 28.4 |
| 25 | 39.5 | 29.4 |
| 25,5 | 40 | 29.4 |
| 26 | 40 2/3 | 30.4 |
| 26,5 | 41.5 | 30.4 |
| 27 | 42 | 31.4 |
| 27,5 | 42.5 | 31.4 |
| 28 | 43 1/3 | 32.5 |
| 28,5 | 44 | 32.5 |
| 29 | 44 1/2 | 33.5 |
| 29,5 | 45 | 33.5 |
| 30 | 45 2/3 | 34.5 |
| 30,5 | 46 1/2 | 34.5 |
| 31 | 47 | 36.1 |
| 31,5 | 47 2/3 | 36.1 |
| 32 | 48 1/2 | – |
| 32,5 | 49 1/3 | – |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.